近日,福建省针对工程质量安全,再出重罚!
1、一家“中”字头被清出福建市场:中铁**********有限公司,已连续两次(2016、2017年度)被列入质量安全黑名单,决定将其清出福建市场。从文件印发之日起,各级住建部门不得受理涉及该公司的工程项目质量安全监督和施工许可等申报手续。
2、30家施工单位:对其在建工程项目,住建部门实施远程视频管控,对其开展动态考核记分评价或现场评价。(依据闽建建〔2017〕5号文件规定)
3、51名项目经理、10名项目总监:责令所在企业于10个工作日内予以更换。
具体名单可以通过附件查看!
文件原文
关于公布2017年度责任主体质量安全黑名单的通知
闽建建[2018]11号
各设区市建设局(建委),平潭综合实验区交建局:
根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》(闽建〔2016〕5号)规定,经公示核实,决定将2017年度在建项目平均违规记分值排名前30名施工单位和前5名监理单位、2017年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理(共51人)和前10名的项目总监、2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分及以上的项目经理和项目总监列入质量安全黑名单(具体名单详见附件1-5),有效期自本文件印发之日起算一年,黑名单管控有效期限内省厅将在福建省工程项目建设监管系统(以下简称项目监管系统)予以相应的备案限制,各级住房城乡建设主管部门应按照闽建〔2016〕5号文件要求,对被列入黑名单的责任主体严格实施管控措施。现依据闽建〔2016〕5号文件,就有关事项进一步通知如下,请认真遵照执行:
一、清出福建市场。中铁**********工程有限公司于2017年5月31日被列入2016年度质量安全黑名单(详见闽建建〔2017〕16号文),现又被列入2017年度质量安全黑名单,已连续两次被省厅列入质量安全黑名单。根据闽建〔2016〕5号文第十五条第(一)款规定,决定将中铁**********工程有限公司清出福建市场。从本文件印发之日起各级住房和城乡建设行政主管部门不得受理涉及中铁**********工程有限公司的工程项目质量安全监督和施工许可等申报手续,省厅将在项目监管系统项目报监及施工许可证办理环节对该企业予以限制。
二、落实视频管控措施。鉴于我省已于2017年4月1日起全面推行房建和市政工程远程视频管控,决定取消闽建〔2016〕5号文第二十条第(二)款有关对列入黑名单的施工单位在建工程项目实行视频监控的管控措施。对列入黑名单的施工单位在建工程项目,各级住房城乡建设主管部门应严格按照《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》(闽建建〔2017〕5号)要求对其实施远程视频管控。
三、责令及时更换项目责任人。对2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分及以上的项目经理和项目总监(名单详见附件3-5),相应工程项目质量监督机构应根据《福建省建设工程质量安全动态监管办法(2016年版)》(闽建〔2016〕1号)第二十九条和闽建〔2016〕5号第二十条要求,在项目监管系统发出责令改正通知单,责令相应责任人所在企业于10个工作日内予以更换,同时在项目监管系统中完成变更手续,对拒不整改的企业应按照闽建〔2016〕1号文第二十六条第(四)款予以Mi记5分。违规记分值累计达150分及以上的责任人,其黑名单管控的有效期限为自项目监管系统完成变更手续之日起计算满一年(在本文件印发前已完成变更手续的,从本文件印发之日起算)。
四、移出黑名单。质量安全黑名单责任主体在黑名单管控期内积极采取有效措施整改,未发生新的符合纳入“质量安全黑名单”情形行为,且符合下列情形的,可向省厅提出移出“质量安全黑名单”申请:
(一)到期移出。被省厅列入“质量安全黑名单”的各责任主体,应按照闽建〔2016〕5号文第十六条规定,在黑名单管控期限届满前30个工作日向省厅提出移出申请,经省厅确认符合要求后移出黑名单。
(二)提前移出。被省厅列入“质量安全黑名单”的施工、监理单位,在黑名单管控期满一个季度后,若其上个季度最后一个自然日的在建项目质量安全动态监管平均违规记分值较2017年最后一个自然日的在建项目质量安全动态监管平均违规记分值减少10分及以上的(无在建项目的不能认定为减少10分及以上),可按照闽建〔2016〕5号第十五条第(一)款规定向省厅提出缩短“黑名单”管控期限申请,经省厅核实符合要求的,可缩短6个月“黑名单”管控期限。
附件1
2017年度施工单位质量安全黑名单
序号 | 施工企业 | 施工企业质量安全 文明记分值 | 排名 | 备注 |
1 | 福建瑞泉建设工程有限公司 | 107 | 1 | |
2 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 78.86 | 2 | |
3 | 中国能源建设集团 广东火电工程有限公司 | 75.38 | 3 | |
4 | 上海住总集团建设发展有限公司 | 73.72 | 4 | |
5 | 漳州市腾峰建筑工程有限公司 | 64.97 | 5 | |
6 | 南昌市第三建设工程有限责任公司 | 62.04 | 6 | |
7 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 55.31 | 7 | |
8 | 中铁十一局集团有限公司 | 53.28 | 8 | 且该企业2017年第3、4季度连续两季度排名全省前10名 |
9 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 52.98 | 9 | |
10 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 52.44 | 10 | |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 52.07 | 11 | |
12 | 福建省忠信建设工程有限公司 | 51.83 | 12 | |
13 | 福建省万成建筑工程有限公司 | 49.5 | 13 | |
14 | 大连金广建设集团有限公司 | 49.27 | 14 | |
15 | 福建恒泰建设工程有限责任公司 | 49.26 | 15 | |
16 | 新八建设集团有限公司 | 49.11 | 16 | |
17 | 福建汇通众志建设工程有限公司 | 48.62 | 17 | |
18 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 48.5 | 18 | |
19 | 福建华伟建设工程有限公司 | 48 | 19 | |
20 | 武汉市丰盛城建综合开发有限公司 | 47.63 | 20 | |
21 | 湖南新康建设集团有限公司 | 47.63 | 20 | |
22 | 厦门路虹建设工程有限公司 | 47.58 | 22 | |
23 | 厦门敦宏建筑安装有限公司 | 47.5 | 23 | |
24 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 46.68 | 24 | |
25 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 46.5 | 25 | |
26 | 福建省联业高科建设有限公司 | 46 | 26 | |
27 | 福建晟华建设工程有限公司 | 45.5 | 27 | |
28 | 厦门广胜园林建设有限公司 | 45.43 | 28 | |
29 | 中铁十八局集团 轨道交通工程有限公司 | 45 | 29 | 已被省厅列入2016年度质量安全黑名单 |
30 | 福建立天建设工程有限公司 | 44.85 | 30 |
附件2
2017年度监理单位质量安全黑名单
序号 | 监理单位 | 监理单位质量安全 文明记分值 | 排名 |
1 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 54.4 | 1 |
2 | 福建省林业勘察设计院 | 38.2 | 2 |
3 | 湖北华茂建设监理有限责任公司 | 37.37 | 3 |
4 | 北京北咨工程管理有限公司 | 36.3 | 4 |
5 | 成都万图工程监理有限公司 | 35.4 | 5 |
附件3
2017年度项目经理质量安全黑名单
序号 | 姓名 | 所属企业 | 工程项目名称 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 项目 所在地 | 年度内违规 记分累计值 | 排名 | 备注 |
1 | 王云飞 | 中铁天丰建筑工程 有限公司 | 长乐阳光城碧桂园御景湾 | 福州裕百川房地产 开发有限公司 | 李春阳 | 长乐区 | 209.33 | 1 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为209.33分 |
2 | 李昭军 | 湖南大中建筑工程 有限公司 | 碧桂园天誉 | 大田县碧桂园房地产开发有限公司 | 杨志权 | 大田县 | 197.3 | 2 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为197.3分 |
3 | 黄祥州 | 福建创邦建筑工程 有限公司 | 领秀华城1#、2#、3#、13楼、 二期及三期地下室 | 三明祥元房地产开发有限公司 | 陈进强 | 沙县 | 166.76 | 3 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为166.76分 |
4 | 林华武 | 福建漳龙建投集团 有限公司 | 漳州漳龙物流园区一期项目-B5 二级丙类仓库、B10物流金融监管仓、A1交易中心、A2管理中心、地下室 | 漳州漳龙物流园区开发有限公司 | 张清林 | 漳州市 | 153.48 | 4 | 2017-10-10 已变更 |
5 | 刘海涛 | 福建省永泰建筑 工程公司 | 厦门长航物流服务中心工程 | 厦门长海长航物流有限公司 | 潘稳达 | 海沧区 | 153.06 | 5 | |
6 | 朱江深 | 名筑建工集团 有限公司 | 阳光城丽景湾 | 福州百兴阳房地产开发有限公司 | 林大展 | 福州高新技术产业开发区 | 152.41 | 6 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为152.41分 |
7 | 柳鸿飞 | 中铁十一局集团 有限公司 | 利嘉中心A区及地下室工程、B区地下室及地上主体 | 利嘉(福清)房地产开发有限公司 | 李明生 | 福清市 | 149.49 | 7 | |
8 | 章鑫 | 厦门第一建筑工程 有限公司 | 丹诏花园A区1#~4#楼及地下室 | 福建省翔发置业有限公司 | 郑炳灿 | 诏安县 | 144 | 8 | 2017-11-1 已变更 |
9 | 刘进康 | 湖南建工集团有限公司 | 中航城·天悦1#、19#楼及一期 地下室(含1a#、19a#、19b#楼) | 晋江中航里城置业 有限公司 | 叶志雄 | 晋江市 | 138.11 | 9 | 同一评价项目 |
中航城·天悦10#、11#、13#、15#、16#楼 | |||||||||
中航城·天悦12#、12a#楼 | |||||||||
中航城·天悦17#、17a#、17b#、18#、18a#楼 | |||||||||
中航城·天悦9#楼及三期 地下室A区 | |||||||||
中航城·天悦D11#、D12#楼 | |||||||||
中航城·天悦D2#、D3#、D5#~D10#及二期地下室 | |||||||||
10 | 孙鹏 | 大连金广建设集团有限公司 | 中央储备粮厦门直属库搬迁 安置重建项目一期 | 中央储备粮厦门 直属库 | 朱佾强 | 厦门市 | 138 | 10 | |
11 | 黄为民 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 博仕庄园 | 福建益奇房地产 开发有限公司 | 陈绍培 | 南靖县 | 134.67 | 11 | 2017-9-19 已变更 |
12 | 林瑞阳 | 福建省福新建设工程有限公司 | 华城(福清)房地产有限公司 -时代广场C区 | 华城(福清) 房地产有限公司 | 谢华盛 | 福清市 | 132.75 | 12 | |
13 | 刘文峰 | 福建立天建设工程有限公司 | 巴黎尚都 | 福建省武平县 金城房地产开发 有限公司 | 钟友良 | 武平县 | 131 | 13 | |
14 | 张新贵 | 福建恒泰建设工程 有限责任公司 | 沙县金洲公寓建设一期、二期项目 | 沙县绿欧房地产 开发有限公司 | 潘东玖 | 沙县 | 130.5 | 14 | |
15 | 乐承忠 | 福建省忠信建设工程 有限公司 | 畲乡集贸市场1#楼 | 福建百纳海置业 有限公司 | 赖胜 | 永安市 | 128 | 15 | 同一评价项目 |
畲乡集贸市场2#、3#楼 | |||||||||
16 | 彭樟生 | 福建省万桥市政园林 有限公司 | 塘边社区服务中心 (基坑支护)工程 | 厦门市湖里区 人民政府湖里 街道办事处 | 孙碰定 | 湖里区 | 125.26 | 16 | |
17 | 龚磊 | 南昌市第三建设工程 有限责任公司 | 中国(龙岩)农产品物流交易 城南区B区 | 福建中合农产品 市场有限公司 | 张文裕 | 龙岩市 | 124.87 | 17 | 2017-9-23 已变更 |
18 | 黄渊 | 中铁二局股份 有限公司 | 高崎停车场上盖公交停车楼 (不含生产使用设备) | 厦门轨道交通集团 有限公司 | 陈顺益 | 厦门市 | 123.51 | 18 | 同一评价项目 |
厦门市轨道交通1号线一期工程高崎停车场(不含生产使用设备) | |||||||||
厦门市轨道交通1号线一期 工程运营控制中心 (不含生产使用设备) | |||||||||
19 | 林声镇 | 中城建设有限责任 公司 | T2016P01地块 | 厦门泰世房地产 开发有限公司 | 郭达坚 | 同安区 | 122.84 | 19 | 2017-12-27已变更 |
20 | 徐云辉 | 宜兴市建工建筑安装 有限责任公司 | 新城吾悦广场 | 晋江新城吾悦发展 有限公司 | 何扣 | 晋江市 | 122.5 | 20 | |
21 | 张子径 | 福建省鼎坚建设发展 有限公司 | 厦门日报社新闻大楼(二期) | 厦门日报社 | 谢鹏翔 | 厦门市 | 122 | 21 | |
22 | 邓亮文 | 中国建筑第二工程局 有限公司 | 熙悦锦城小区 | 福州首开榕泰置业 有限公司 | 林永华 | 福州市 | 121.47 | 22 | 2017-12-19变更 |
23 | 曾戈文 | 深圳市中濠建工集团 有限公司 | 万科·大樟溪岸二期二区B区(17#-23#、25#-33#、35#-43#、45#-47#、垃圾收集间及门卫)) | 永泰友信房地产开发有限公司 | 徐毅 | 永泰县 | 118.83 | 23 | 同一评价项目 |
万科·大樟溪岸三期(三区14#、15#、20#-25#、46#-55#楼)) | |||||||||
万科·大樟溪岸三期(三区19#、26#-45#、配电房、垃圾站、 垃圾站(二)) | |||||||||
万科·大樟溪岸项目三期 (三区2#-13#、16#-18#楼) | |||||||||
24 | 陈毓章 | 厦门市禾顺建筑工程 有限公司 | 嘉福花园二期酒店式公寓 | 厦门市海勃建设 发展有限公司 | 先伟中 | 湖里区 | 117 | 24 | |
25 | 陈国平 | 福建省大源建设工程 有限公司 | 石狮市宝盖镇仑后村回批安置地 A11号地块B-7#厂房 | 石狮市宝盖镇 仑后村民委员会 | 黄志辉 | 石狮市 | 116 | 25 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为157.24分 |
26 | 庄桂明 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 融侨H2014P04地块工程 | 厦门融侨置业 有限公司 | 杨永强 | 海沧区 | 115.92 | 26 | 2017-9-29 已变更 |
27 | 方均坪 | 厦门城健建设 有限公司 | 百和仕国际 | 百和仕(厦门) 投资有限公司 | 张云平 | 海沧区 | 115.7 | 27 | |
28 | 王亚煌 | 厦门宗顺建筑工程 有限公司 | 厦门一中海沧校区工程 | 厦门市海沧区 教育局 | 吴秀滨 | 海沧区 | 115.22 | 28 | |
29 | 汤静雯 | 湖南建工集团 有限公司 | 中航城天骏地下室七期 及20-22#楼 | 晋江中航里城置业有限公司 | 黄志军 | 晋江市 | 114.94 | 29 | 同一评价项目 |
中航城.天骏(10#、11#、12#、15#、16#及地下室二期) | |||||||||
中航城.天骏13# | |||||||||
中航城.天骏地下室五期及17#~19#、17a#~19a#楼 | |||||||||
中航城·天骏 27#、28#楼 | |||||||||
中航城·天骏 29#楼(幼儿园) | |||||||||
中航城·天骏地下室六期及 23#、23a#楼 | |||||||||
中航城·天骏地下室三期及 3#、5#、6#、7#楼 | |||||||||
中航城·天骏地下室四期及 25#、25a#、26#、26a#楼 | |||||||||
30 | 林伟民 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 漳州香江新城二期3#-8#楼、 开闭所、变配电室及其地下室 | 漳州香江房地产 开发有限公司 | 张辉 | 漳州市 | 114.75 | 30 | |
31 | 刘志阳 | 中核华辰建筑工程 有限公司 | 尼森米勒(厦门)电子科技 工业园区(X2013Y05-G地块) | 尼森米勒(厦门)电子科技有限公司 | 林雷 | 翔安区 | 114.25 | 31 | |
32 | 王非 | 中建三局第三建设 工程有限责任公司 | 融信·铂湾 | 融信新领域(厦门)房地产开发 有限公司 | 卢钊 | 厦门市 | 114 | 32 | 2017-9-18 已变更 |
33 | 洪永沛 | 厦门市禾顺建筑 工程有限公司 | 嘉福花园二期一组团一标段(1#--3#楼) | 厦门市海勃建设 发展有限公司 | 陈敏智 | 湖里区 | 113.63 | 33 | |
34 | 陈丽瑞 | 福建省永泰建筑 工程公司 | 五缘湾“2013P03”地块地下室 及上部主体工程(I标段) | 厦门路桥游艇旅游 集团有限公司 | 赵平 | 湖里区 | 113.12 | 34 | 2017年第四季度末周期违规记分累计值为179.12分 |
35 | 黄东庆 | 福建金怡矿业集团 有限公司 | 连城县文亨中心小学、朋口镇天马小学、庙前镇吕坊小学教学综合楼及莲花幼儿园教学楼一期工程 | 连城县教育局 | 陈德章 | 连城县 | 112.6 | 35 | |
36 | 刘兵 | 福建省泷澄建设集团 有限公司 | 漳州电商园 | 漳州电商园投资发展有限公司 | 李城宜 | 漳州台商投资区 | 111.47 | 36 | |
37 | 柯云阳 | 福建锋达建设 有限公司 | 长泰好壳山A-02地块1#楼、A-03地块1#-10#楼、14#-17#楼、31#-36#楼 | 长泰联盛房地产 开发有限公司 | 林夏生 | 长泰县 | 111.42 | 37 | 同一评价项目 |
长泰好壳山A-02地块2#-9#楼、A-03地块11#-13#楼、18#-30#楼 | |||||||||
38 | 洪艳萍 | 中交第三航务工程局 有限公司 | 2012JP03地块A3子地块 | 中交(厦门)投资有限公司 | 上官威 | 集美区 | 111.33 | 38 | |
39 | 池小兰 | 南平市延平昌隆建筑 有限公司 | 邵武-幸福里里小区 | 福建中池房地产 开发有限公司 | 池小林 | 邵武市 | 111.09 | 39 | |
40 | 邱小林 | 厦门集三建设集团 有限公司 | 兰溪湾五、六期(地下室、33#-40#楼、会所) | 福建省亿坤置业 有限公司 | 梁勇 | 龙海市 | 111.09 | 39 | 2017-11-2 已变更 |
41 | 钟诚 | 海峡金岸集团 有限公司 | 罗马景福城二期7#-13#、15#-18#楼及地下室 | 罗源和霖房地产 开发有限公司 | 余慧峰 | 罗源县 | 111 | 41 | |
42 | 黄团结 | 福建省诚毅工程建造 有限公司 | 永春丽鸿豪园 (坑仔口文化广场小区) | 福建中力房地产 开发有限公司 | 郑崇辉 | 永春县 | 110.74 | 42 | 2017-12-28 变更施工单位 |
43 | 王凌云 | 福建省紫鑫建设工程 有限公司 | 福建奥姆龙生物工程有限公司 6#仓库 | 福建奥姆龙生物 工程有限公司 | 张浩超 | 新罗区 | 110.31 | 43 | |
44 | 陈文金 | 厦门南强建筑工程 公司 | 平潭县公共卫生综合大楼工程 | 福州市平潭县 皮肤病性病防治院 | 李立泉 | 平潭综合实验区 | 110.21 | 44 | |
45 | 方章前 | 中科建设开发总公司 | 尚品·云山名城(一期) 1#、2#楼 | 福建尚城房地产开发有限公司 | 郑雄奋 | 周宁县 | 110.13 | 45 | 同一评价项目 |
尚品·云山名城(一期) 15#、17#、19#楼 | |||||||||
尚品·云山名城(一期)3#、门卫办公楼 | |||||||||
46 | 许光明 | 福建鑫得建筑 有限公司 | 漳州信泰环保科技有限公司研发车间C,高管宿舍楼 | 漳州信泰环保科技有限公司 | 罗景 | 长泰县 | 109 | 46 | |
47 | 林森林 | 福建大华工程发展 有限公司 | 锦福八号大厦 | 宁德市华晟房地产开发有限公司 | 李文强 | 市蕉城区 | 108.86 | 47 | |
48 | 林大均 | 福建省三明市阳光 工程建设有限公司 | 正达东阙1#--3#、5#--13#、15#--19#、商业1、商业2、商业3及地下室工程 | 南平市建阳区正达置业有限公司 | 朱国荣 | 建阳区 | 108 | 48 | |
49 | 刘永锋 | 中泛建设集团 有限公司 | 集美·创意城项目 | 厦门东森信源置业有限公司 | 胡宝梅 | 集美区 | 107.33 | 49 | 2017-10-19 已变更 |
50 | 卢建平 | 厦门市广民建筑 工程有限公司 | 同安区原食品厂三旧改造项目 1#、2#楼 | 厦门市福佳斯实业有限公司 | 黄本生 | 同安区 | 105.17 | 50 | |
51 | 王立宁 | 中国建筑第二工程局 有限公司 | 熙悦美地小区 | 福州首开榕泰置业有限公司 | 林永华 | 福州市 | 105.17 | 50 |
注:2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分,且2017年度周期违规记分累计值排名全省前50名的项目经理,统一在本附件中予以公布。
附件4
2017年度项目总监理工程师质量安全黑名单
序号 | 姓名 | 所属企业 | 工程项目名称 | 建设单位 | 建设单位项目 负责人 | 工程项目 所在地 | 当前 累计值 | 排名 | 备注 |
1 | 郑文仙 | 厦门住总建设工程 监理有限公司 | 保利·叁仟栋三期(地块二) | 厦门中璟房地产开发有限公司 | 王志伟 | 同安区 | 154.62 | 1 | 同一评价项目 |
保利·叁仟栋三期(地块一) | |||||||||
保利叁仟栋(地块四) | |||||||||
2 | 罗庆忠 | 福建锦泰工程项目 管理有限公司 | 博仕庄园 | 福建益奇房地产开发有限公司 | 陈绍培 | 南靖县 | 138.5 | 2 | |
3 | 李作楷 | 广州天富建设工程 监理有限公司 | 富力·尚悦居二期(6#、8#、9#、10#、11#、21#、22#楼及地下室二) | 莆田富力房地产开发有限公司 | 张步平 | 荔城区 | 132.54 | 3 | 同一评价项目 2017-9-8 已变更 |
富力·尚悦居一期(1#、2#、3#、5#及地下室一) | |||||||||
富力·尚悦居二期社区服务中心 | |||||||||
富力·尚悦居三期幼儿园23#楼 | |||||||||
4 | 郑忠明 | 福州三利建设监理 有限公司 | 利嘉中心A区及地下室工程、B区 地下室及地上主体 | 利嘉(福清)房地产开发有限公司 | 李明生 | 福清市 | 125.4 | 4 | |
5 | 曾斯波 | 厦门市筼筜新市区 工程监理有限公司 | 五缘湾综合医院 | 厦门仁爱医疗基金会 | 方建新 | 厦门市 | 115.8 | 5 | |
6 | 陈力文 | 福建众亿工程项目 管理有限公司 | 漳州漳龙物流园区一期项目-B5二级丙类仓库、B10物流金融监管仓、A1交易中心、A2管理中心、地下室 | 漳州漳龙物流园区 开发有限公司 | 张清林 | 漳州市 | 114.4 | 6 | (1)2017-12-18已变更; (2)2017年第四季度末周期违规记分累计值为167.1分 |
7 | 杨明 | 福建固特新工程监理 咨询有限公司 | 丹诏花园A区1#~4#楼及地下室 | 福建省翔发置业 有限公司 | 郑炳灿 | 诏安县 | 114.2 | 7 | |
8 | 苏世东 | 厦门协建工程咨询 监理有限公司 | 海沧万科城三期、四期 | 厦门市万科马銮湾 置业有限公司 | 严涛 | 海沧区 | 113.1 | 8 | |
9 | 陈光辉 | 福建固特新工程监理 咨询有限公司 | 中国(龙岩)农产品物流交易 城南区B区 | 福建中合农产品市场 有限公司 | 张文裕 | 龙岩市 | 110.7 | 9 | |
10 | 何志铭 | 福建省建福工程管理 有限公司 | 华城(福清)房地产有限公司 -时代广场C区 | 华城(福清)房地产 有限公司 | 谢华盛 | 福清市 | 108.8 | 10 | 2017-12-1 已变更 |
注:2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分,且2017年度周期违规记分累计值也排名全省前10名的项目总监,统一在本附件中予以公布。
附件5
2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分的责任人名单
序号 | 姓名 | 职务 | 所属企业 | 工程项目名称 | 建设单位名称 | 建设单位 项目负责人 | 工程项目 所在地 | 周期违规 记分累计值 | 备注 |
1 | 谢子龙 | 项目经理 | 汕头市潮阳建筑 工程总公司 | 瑞声厦门厂区项目 | 瑞声开泰科技 (厦门)有限公司 | 孙朝辉 | 海沧区 | 162.36 | |
2 | 王小瑜 | 项目经理 | 福建华腾建设 工程有限公司 | 万星花园 | 连城万星房地产开发有限公司 | 翁祖雄 | 连城县 | 161.45 | |
3 | 王俊安 | 项目总监 | 福建安华发展 有限公司 | 灌口2007JG01地块 | 厦门市晟集翔 房地产开发 有限公司 | 黄剑峰 | 厦门市 | 152.6 |
注:2017年第四季度末周期违规记分累计值达150分,且2017年度周期违规记分累计值也排名全省前50名的项目经理、前10名的项目总监,详见附件3、4(共涉及6名项目经理、1名项目总监),本附件不再重复公布。